基本料金
一般 | 学生 | 有効期限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1時間 | 2,750円 | 2,160円 | ― | |
4時間パック | 10,450円 | 8,360円 | 2ヶ月 | 1週間に1回ペースで受講したい方にオススメです。 |
8時間パック | 19,800円 | 15,840円 | 2ヶ月 | 1週間に2回ペースで受講したい方にオススメです。 |
コース料金
一般 | 学生 | 有効期限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Excel基礎コース | 37,125円 | 29,700円 | 6ヶ月 | Excel基礎のテキストに沿って、15回受講できます。 |
Excel応用コース | 49,500円 | 39,600円 | 6ヶ月 | Excel応用のテキストに沿って、20回受講できます。 |
検定集中コース | 108,000円 | 86,400円 | 1年間 | 期限内なら、合格するまで何度でも受講できます。 |
※表示価格はすべて税込みです。
※学生料金は高校生までが対象となります。